Quantidade
Produto
Selecione o Produto
1020133759|3481|2g|(8B)-N-[3-(Dim.)Propyl]-N-[(Ethylo)Carb]6(2-Prop.1-Yl)-Erg-8-Carb|81409-90-7
1020134372|3481|5g|(8B)-N-[3-(Dim.)Propyl]-N-[(Ethylo)Carb]6(2-Prop.1-Yl)-Erg-8-Carb|81409-90-7
1020133976|366|5g|1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid|22059-21-8
1020133977|366|100g|1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid|22059-21-8
1020133978|366|1000g|1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic Acid|22059-21-8
1020132811|783|10g|1-Bromoadamantane|768-90-1
1020132812|783|100g|1-Bromoadamantane|768-90-1
1020131976|3087|25g|1-Indole-3-Butyric Acid, Potassium Salt|60096-23-3
1020131977|3087|100g|1-Indole-3-Butyric Acid, Potassium Salt|60096-23-3
1020131978|3087|1Kg|1-Indole-3-Butyric Acid, Potassium Salt|60096-23-3
1020131982|3079|25g|1-Naphthaleneacetic Acid, Potassium Salt|15165-79-4
1020131983|3079|100g|1-Naphthaleneacetic Acid, Potassium Salt|15165-79-4
1020602816|3602|100g|1-Naphtholphthalein (1-Naftolftaleina)|596-01-0
1020602815|3602|25g|1-Naphtholphthalein (1-Naftolftaleina)|596-01-0
1020602817|3602|1000g|1-Naphtholphthalein (1-Naftolftaleina)|596-01-0
1020134346|9592|10g|1-Naphthyl Phosphate Monosodium Monohydrate – (Substrato para Fosfatase)|81012-89-7
1020134596|9592|1g|1-Naphthyl Phosphate Monosodium Monohydrate – (Substrato para Fosfatase)|81012-89-7
1020134347|9592|25g|1-Naphthyl Phosphate Monosodium Monohydrate – (Substrato para Fosfatase)|81012-89-7
1020134040|7321|1000ml|1,1,3,3 Tetrametilureia 99%|632-22-4
4160100287| 111-205-144 |0,5ml|12Nm Colloidal Gold AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (EM Grade)|Ausente
4160100237| 111-215-144 |0,5ml|18 nm Colloidal Gold AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (EM Grade)|Ausente
5740100035| 60-157.2 |FR com 2,0mg|2-Aminoanthracene|613-13-8
1020134478|338|10g|2-Aminoantraceno|613-13-8
1020130743|632|25g|2-Benzil-4-Clorofenol|120-32-1
1020133718|632|100g|2-Benzil-4-Clorofenol|120-32-1
1020133719|632|1Kg|2-Benzil-4-Clorofenol|120-32-1
1020132707|915|1Kg|2-Bromoetilamina Hidrobrometo – BEA|2576-47-8
1020133724|436|10g|2-Deoxi-D-Ribose 99%|533-67-5
1020133725|436|25g|2-Deoxi-D-Ribose 99%|533-67-5
1020133305|3966|10ml|2-Feniletanol 99%|60-12-8
1020133306|3966|100ml|2-Feniletanol 99%|60-12-8
1020133307|3966|1000ml|2-Feniletanol 99%|60-12-8
5740100019| 60-111 |Pct com 5 FR.|2-Nitrofluorene 20μg|607-57-8
1020131856|435|5g|2,3 Diaminonaphtalene|771-97-1
1020132548|3673|100g|2,4 Dinitrofenilhidrazina|119-26-6
1020132549|3673|1Kg|2,4 Dinitrofenilhidrazina|119-26-6
1020134283|3088|5g|2.4 Diclorophenoxyacetic Acid|94-75-7
1011010680|244020|500g|2xYT Medium (2 x Yeast Extract Tryptone)|Ausente
1020133207|586|1g|3-Hydroxy-2-Iodo-6-Methylpyridine|23003-30-7
1020133208|586|5g|3-Hydroxy-2-Iodo-6-Methylpyridine|23003-30-7
1020130876|8003|1g|3-Indoxyl-β-D-Glucopyranoside|487-60-5
1020134481|3485|100g|3,3-Diaminobenzidina|91-95-2
1020134482|3485|500g|3,3-Diaminobenzidina|91-95-2
1020132661|321|100g|4-Aminoantipirina|83-07-8
1020132662|321|500g|4-Aminoantipirina|83-07-8
1020132534|311|100g|4-Aminosalicilato de Sódio Dihidratado|6018-19-5
1020132533|311|500g|4-Aminosalicilato de Sódio Dihidratado|6018-19-5
1020130913|13028|1g|4-Methylumbelliferyl-β-D-Glucopyranoside|18997-57-4
1020132613|3055|100g|4-Nitrofenol|100-02-7
1020132614|3055|1Kg|4-Nitrofenol|100-02-7
1020133771|3056|5g|4-Nitrophenyl-B-D-Glucopiranosideo|2492-87-7
1020133772|3056|25g|4-Nitrophenyl-B-D-Glucopiranosideo|2492-87-7
1020133610|5213|10g|4,4-Triazol-Bis-Bezonitrilo (Letrozole)|112809-51-5
4160100358|114-405-003|FR com 1,0ml|40 nm Colloidal Gold AffiniPure Goat Anti-Swine IgG (H+L)|Ausente
1020133956|341|1g|5-Aminoimidazole-4-Carboxamida-1-B-D-Ribofuranose|2627-69-2
1020133957|341|5g|5-Aminoimidazole-4-Carboxamida-1-B-D-Ribofuranose|2627-69-2
1020134053|341|100g|5-Aminoimidazole-4-Carboxamida-1-B-D-Ribofuranose|2627-69-2
1020132848|279|100g|5-Hidroxi-DL-Triptofano|56-69-9
1020132849|279|1Kg|5-Hidroxi-DL-Triptofano|56-69-9
1020133437|279|25Kg|5-Hidroxi-DL-Triptofano|56-69-9
1020133351|367|1Kg|5,7-Dihidroxiflavona|480-40-0
1020133352|367|25Kg|5,7-Dihidroxiflavona|480-40-0
4160100311| 115-195-068 |0,5ml|6 nm Colloidal Gold AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG + IgM (H+L) (EM Grade)|Ausente
4160100310| 111-195-144 |0,5ml|6 nm Colloidal Gold AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (EM Grade)|Ausente
4160100374|112-195-143|0,5ml|6 nm Colloidal Gold AffiniPure™ Goat Anti-Rat IgG (H+L) (EM Grade) (min X Hu, Bov, Hrs, Rb Sr Prot)|Ausente
1020132902|568|5g|6-Hydroxy-2,5,7,8-Tetramethylchromane-2-Carboxylic Acid|53188-07-1
1020132903|568|25g|6-Hydroxy-2,5,7,8-Tetramethylchromane-2-Carboxylic Acid|53188-07-1
1020132606|2815|100g|8-Hidroxiquinolina|148-24-3
1020132607|2815|1000g|8-Hidroxiquinolina|148-24-3
1020134536|2815|25Kg|8-Hidroxiquinolina|148-24-3
1020131470|518|5g|9-Aminoacridine|90-45-9
1020131471|518|25g|9-Aminoacridine|90-45-9
1011007333|218231|500g|A-1 Medium|Ausente
3790100423| A80110 |1ml|A. fumigatus ID Positive Control|Ausente
1020131860|285|10g|ABTS™ – 2,2-Azino-bis(3-Ethyl-Benzothiazoline-6-Sulfonate)|30931-67-0
1020131926|237|100g|ACES|7365-82-4
1020131927|237|1000g|ACES|7365-82-4
1020132641|136|100g|Acesulfame K|55589-62-3
1020132642|136|1000g|Acesulfame K|55589-62-3
1020100115|1020|100g|Acetamida Purex|60-35-5
1020131944|1020|500g|Acetamida Purex|60-35-5
1020131943|1020|1000g|Acetamida Purex|60-35-5
1020130370|1020|25g|Acetamida Purex|60-35-5
1020134337|1020|25Kg|Acetamida Purex|60-35-5
1020132693|2233|100g|Acetanilida|103-84-4
1020132694|2233|1000g|Acetanilida|103-84-4
1020133337|2233|25Kg|Acetanilida|103-84-4
1020133268|137|1000g|Acetato Básico de Chumbo Anidro Grau ACS|51404-69-4
1020133269|137|25Kg|Acetato Básico de Chumbo Anidro Grau ACS|51404-69-4
1020134507|137|50Kg|Acetato Básico de Chumbo Anidro Grau ACS|51404-69-4
1020130754|134|100g|Acetato de Alumínio Básico Purex|142-03-0
1020133035|134|1000g|Acetato de Alumínio Básico Purex|142-03-0
1020133072|134|25Kg|Acetato de Alumínio Básico Purex|142-03-0
1020130755|134|500g|Acetato de Alumínio Básico Purex|142-03-0
1020130757|135|1000g|Acetato de Amônio 97%|631-61-8
1020132741|135|25Kg|Acetato de Amônio 97%|631-61-8
1020130756|135|500g|Acetato de Amônio 97%|631-61-8
1020133067|135|50Kg|Acetato de Amônio 97%|631-61-8
1020130758|140|100g|Acetato de Cadmio Dihidratado|5743-04-4
1020130759|140|500g|Acetato de Cadmio Dihidratado|5743-04-4
1020132757|139|1000g|Acetato de Cálcio Hidratado|114460-21-8
1020134054|139|25Kg|Acetato de Cálcio Hidratado|114460-21-8
1020131472|382|1000g|Acetato de Chumbo II Trihidratado – ACS|6080-56-4
1020134144|382|25Kg|Acetato de Chumbo II Trihidratado – ACS|6080-56-4
1020130761|163|100g|Acetato de Cobre II Hidratado PA|6046-93-1
1020130762|163|500g|Acetato de Cobre II Hidratado PA|6046-93-1
1020130775|2849|1000g|Acetato de Magnésio II Tetrahidratado ACS|16674-78-5
1020134145|2849|25Kg|Acetato de Magnésio II Tetrahidratado ACS|16674-78-5
1020130763|168|1000g|Acetato de Potássio PA|127-08-2
1020132465|244|1000g|Acetato de Sódio Anidro|127-09-3
1020134329|244|25Kg|Acetato de Sódio Anidro|127-09-3
1020132466|249|1000g|Acetato de Sódio Trihidratado|6131-90-4
1020134004|249|25Kg|Acetato de Sódio Trihidratado|6131-90-4
1020134293|249|50Kg|Acetato de Sódio Trihidratado|6131-90-4
1020100334|259|25g|Acetato de Tálio 99,9%|563-68-8
1020132660|259|100g|Acetato de Tálio 99,9%|563-68-8
1020133835|259|1000g|Acetato de Tálio 99,9%|563-68-8
1020603014|261|10g|Acetato de Tionina|78338-22-4
1020603015|261|100g|Acetato de Tionina|78338-22-4
1020134267|169|100g|Acetato de Zinco Dihidratado Purex|5970-45-6
1020130764|169|1000g|Acetato de Zinco Dihidratado Purex|5970-45-6
1020132445|1197|100g|Acetilcisteína|616-91-1
1020132446|1197|1000g|Acetilcisteína|616-91-1
1020133611|5396|100g|Acetyl-5-Methoxy-Tryptamina – Melatonina|73-31-4
1020133612|5396|500g|Acetyl-5-Methoxy-Tryptamina – Melatonina|73-31-4
1020602937|294|1000g|Acid Yellow IC13065|587-98-4
1600100019|211843|500g|Acidicase Peptone|Ausente
1020131533|398|100g|Ácido 1-Octano Sulfônico, Sal Sódico Monohidratado|207596-29-0
1020131532|398|25g|Ácido 1-Octano Sulfônico, Sal Sódico Monohidratado|207596-29-0
1020134333|383|25g|Ácido 2,3,5 Tri-Iodobenzoico|88-82-4
1020134725|383|1000g|Ácido 2,3,5 Tri-Iodobenzoico|88-82-4
1020130857|5661|500g|Ácido 3-Nitrobenzoico|121-92-6
1020130536|380|100g|Ácido 3,5 Dinitrosalicílico|609-99-4
1020130839|380|1000g|Ácido 3,5 Dinitrosalicílico|609-99-4
1020130535|380|25g|Ácido 3,5 Dinitrosalicílico|609-99-4
1020133786|385|100g|Ácido 5-Amino-2-Naftaleno Sulfônico 98%|119-79-9
1020133785|385|25g|Ácido 5-Amino-2-Naftaleno Sulfônico 98%|119-79-9
1020132013|3074|100mg|Ácido Abscisico|14375-45-2
1020134086|125|1000g|Ácido Acetilsalicílico 99%|50-78-2
1020133676|1248|1000g|Ácido Alfa-Keto-Glutárico|328-50-7
1020131335|1248|25g|Ácido Alfa-Keto-Glutárico|328-50-7
1020133022|179|1000g|Ácido Araquidônico|506-32-1
1020133023|179|10Kg|Ácido Araquidônico|506-32-1
1020133024|179|25Kg|Ácido Araquidônico|506-32-1
1020100670|165|100g|Ácido Ascórbico PA|50-81-7
1020130649|165|500g|Ácido Ascórbico PA|50-81-7
1020130614|165|1000g|Ácido Ascórbico PA|50-81-7
1020133623|82|1000g|Ácido Benzoico|65-85-0
1020133624|82|25Kg|Ácido Benzoico|65-85-0
1020133427|81|100g|Ácido Bórico|10043-35-3
1020132447|81|1000g|Ácido Bórico|10043-35-3
1020133532|81|25Kg|Ácido Bórico|10043-35-3
1020602720|95|100g|Ácido Calcocarboxílico (Cal Red)|3737-95-9
1020602721|95|1000g|Ácido Calcocarboxílico (Cal Red)|3737-95-9
1020602719|95|25g|Ácido Calcocarboxílico (Cal Red)|3737-95-9
1020602834|1009|25g|Ácido Carmínico 90%|1260-17-9
1020602835|1009|100g|Ácido Carmínico 90%|1260-17-9
1020602836|1009|1000g|Ácido Carmínico 90%|1260-17-9
1020132232|1106|100g|Ácido Ciclohexano 1,2 Dinitrotetracético (CDTA)|125572-95-4
1020134578|1106|500g|Ácido Ciclohexano 1,2 Dinitrotetracético (CDTA)|125572-95-4
1020132233|1106|1000g|Ácido Ciclohexano 1,2 Dinitrotetracético (CDTA)|125572-95-4
1020132570|1105|25Kg|Ácido Cítrico Anidro USP|77-92-9
1020130640|1105|1000g|Ácido Cítrico Anidro USP|77-92-9
1020133118|296|1000g|Ácido Clorogênico|327-97-9
1020133119|296|25Kg|Ácido Clorogênico|327-97-9
1020132504|3518|100g|Ácido Cólico|81-25-4
1020132505|3518|1000g|Ácido Cólico|81-25-4
1020100826|1320|10g|Ácido Cólico Sal Sódico|361-09-1
1020602852|1307|100g|Ácido Cromotrópico|5808-22-0
1020602853|1307|1000g|Ácido Cromotrópico|5808-22-0
1020130642|7115|100g|Ácido D-Sacárico, Tetrahidratado-USP|5793-89-5
1020130647|7115|1000g|Ácido D-Sacárico, Tetrahidratado-USP|5793-89-5
1020134035|1327|100g|Ácido Dietilenotriaminopentacético|67-43-6
1020134036|1327|1000g|Ácido Dietilenotriaminopentacético|67-43-6
1020131249|1321|25g|Ácido Difenilamina-4-Sulfonico, Sal Sódico|6152-67-6
1020133038|5586|100g|Ácido DL Málico|6915-15-7
1020130814|5586|500g|Ácido DL Málico|6915-15-7
1020133039|5586|1000g|Ácido DL Málico|6915-15-7
1020130858|5557|500g|Ácido DL-Mandélico|90-64-2
1020133739|1108|1000g|Ácido Esteárico Dupla Pressão|57-11-4
1020133740|1108|25Kg|Ácido Esteárico Dupla Pressão|57-11-4
1020133037|5504|100g|Ácido Fenilborônico|98-80-6
1020133036|5504|10g|Ácido Fenilborônico|98-80-6
1020134250|193|10g|Ácido Fólico|59-30-3
1020132672|193|100g|Ácido Fólico|59-30-3
1020132673|193|1000g|Ácido Fólico|59-30-3
1020134251|193|25Kg|Ácido Fólico|59-30-3
1020133853|379|1000ml|Ácido Fórmico 98%|64-18-6
1020133854|379|25L|Ácido Fórmico 98%|64-18-6
1020133391|184|10Kg|Ácido Fosfatidico 70%|8002-43-5
1020133390|184|1000g|Ácido Fosfatidico 70%|8002-43-5
1020130872|189|1000g|Ácido Fosfomolíbdico PA|51429-74-4
1020100966|189|25g|Ácido Fosfomolíbdico PA|51429-74-4
1020128216|1410|100g|Ácido Fosfotungstico Cristal Purex|12501-23-4
1020128198|1410|1000g|Ácido Fosfotungstico Cristal Purex|12501-23-4
1020100980|1410|25g|Ácido Fosfotungstico Cristal Purex|12501-23-4
1020133821|451|25Kg|Ácido Gálico Monohidratado|5995-86-8
1020130836|451|1000g|Ácido Gálico Monohidratado|5995-86-8
1020133822|453|25Kg|Ácido Gálico, Anidro|149-91-7
1020130837|453|1000g|Ácido Gálico, Anidro|149-91-7
1020132857|433|100g|Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA)|56-12-2
1020132858|433|1000g|Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA)|56-12-2
1020133259|433|25Kg|Ácido Gamma-Aminobutírico (GABA)|56-12-2
1020130472|438|100g|Ácido Giberélico (AG3)|77-06-5
1020130497|438|1000g|Ácido Giberélico (AG3)|77-06-5
1020130471|438|25g|Ácido Giberélico (AG3)|77-06-5
1020130576|1245|1000ml|Ácido Glicólico 70%|79-14-1
1020130868|1243|1000ml|Ácido Glioxílico Monohidratado 50%|298-12-4
1020133962|1243|25L|Ácido Glioxílico Monohidratado 50%|298-12-4
1020133826|1460|1000g|Ácido Glutâmico Sal Monossódico Purex|142-47-2
1020132739|1460|25Kg|Ácido Glutâmico Sal Monossódico Purex|142-47-2
1020101030|1460|500g|Ácido Glutâmico Sal Monossódico Purex|142-47-2
1020131664|30079|25g|Ácido Heptanosulfônico Sal Sódico, Anidro 99%|22767-50-6
1020133701|30079|100g|Ácido Heptanosulfônico Sal Sódico, Anidro 99%|22767-50-6
1020133702|30079|1000g|Ácido Heptanosulfônico Sal Sódico, Anidro 99%|22767-50-6
1020131661|30078|25g|Ácido Hexanosulfônico, Sal Sódico, Anidro 99%|2832-45-3
1020133704|30078|100g|Ácido Hexanosulfônico, Sal Sódico, Anidro 99%|2832-45-3
1020130486|345|100g|Ácido Indole-3-Acetico PA|87-51-4
1020130485|345|10g|Ácido Indole-3-Acetico PA|87-51-4
1020130487|345|1000g|Ácido Indole-3-Acetico PA|87-51-4
1020130489|488|100g|Ácido Indole-3-Butírico PA|133-32-4
1020130488|488|10g|Ácido Indole-3-Butírico PA|133-32-4
1020130490|488|1000g|Ácido Indole-3-Butírico PA|133-32-4
1020131960|83|100g|Ácido L-Aspártico|56-84-8
1020131961|83|1000g|Ácido L-Aspártico|56-84-8
1020132428|1458|100g|Ácido L-Glutâmico|56-86-0
1020132429|1458|1000g|Ácido L-Glutâmico|56-86-0
1020131563|347|5g|Ácido L-Piroglutâmico Beta-Naftilamida (PYR)|22155-91-5
1020132927|157|1000ml|Ácido Láctico 88%|50-21-5
1020132928|157|10L|Ácido Láctico 88%|50-21-5
1020130633|138|100g|Ácido Láurico, Purex|143-07-7
1020130634|138|1000g|Ácido Láurico, Purex|143-07-7
1020134753|138|25Kg|Ácido Láurico, Purex|143-07-7
1020134362|5551|1000g|Ácido Maleico|110-16-7
1020134363|5551|25Kg|Ácido Maleico|110-16-7
1020130844|5551|500g|Ácido Maleico|110-16-7
1020130850|5556|100g|Ácido Malônico|141-82-2
1020133073|5556|1000g|Ácido Malônico|141-82-2
1020133674|5556|25Kg|Ácido Malônico|141-82-2
1020133900|5554|1000g|Ácido Metil Elágico de Irvingia Gabonensis|Ausente
1020133901|5554|10Kg|Ácido Metil Elágico de Irvingia Gabonensis|Ausente
1020132584|5585|100g|Ácido Molíbdico|7782-91-4
1020132585|5585|1000g|Ácido Molíbdico|7782-91-4
1020130815|5585|500g|Ácido Molíbdico|7782-91-4
1020131913|5588|100g|Ácido Naftilacético (NAA)|86-87-3
1020131914|5588|1000g|Ácido Naftilacético (NAA)|86-87-3
1020132027|5588|25g|Ácido Naftilacético (NAA)|86-87-3
1030801345|640603|50 Discos|Ácido Nalidíxico 30µg|Ausente
1020101247|5580|1g|Ácido Nalidíxico Purex|389-08-2
1020130446|5580|50g|Ácido Nalidíxico Purex|389-08-2
1020109611|5730|100g|Ácido Nicotínico Purex (Niacina)|59-67-6
1020130527|5730|1000g|Ácido Nicotínico Purex (Niacina)|59-67-6
1020133046|5730|25Kg|Ácido Nicotínico Purex (Niacina)|59-67-6
1020132749|301|100g|Ácido Nitrilo Acético 99%|139-13-9
1020132750|301|1000g|Ácido Nitrilo Acético 99%|139-13-9
1020130856|392|100g|Ácido Octanosulfônico, Sal Sódico Anidro|5324-84-5
1020130855|392|25g|Ácido Octanosulfônico, Sal Sódico Anidro|5324-84-5
1020134359|392|1000g|Ácido Octanosulfônico, Sal Sódico Anidro|5324-84-5
1020130816|5582|1000g|Ácido Oxálico Dihidratado ACS|6153-56-6
1020133766|5582|25Kg|Ácido Oxálico Dihidratado ACS|6153-56-6
1020130817|5583|1000g|Ácido Palmítico|57-10-3
1020132635|5583|50g|Ácido Palmítico|57-10-3
1020133396|5583|25Kg|Ácido Palmítico|57-10-3
1020130503|1208|1000g|Ácido Periódico|10450-60-9
1020130502|1208|25g|Ácido Periódico|10450-60-9
1020132453|1568|100g|Ácido Pirogálico (Pyrogallol)|87-66-1
1020132454|1568|1000g|Ácido Pirogálico (Pyrogallol)|87-66-1
1020602753|1540|100g|Ácido Rosólico Purex|603-45-2
1020602469|1540|10g|Ácido Rosólico Purex|603-45-2
1020602748|1540|1000g|Ácido Rosólico Purex|603-45-2
1020602752|1540|25g|Ácido Rosólico Purex|603-45-2
1020134011|87|1000g|Ácido Salicílico 98%|69-72-7
1020134012|87|25Kg|Ácido Salicílico 98%|69-72-7
1020130854|5584|100g|Ácido Sílico Tungstico Hidratado|12027-43-9
1020134018|5584|1000g|Ácido Sílico Tungstico Hidratado|12027-43-9
1020130853|5584|25g|Ácido Sílico Tungstico Hidratado|12027-43-9
1020130818|5587|1000g|Ácido Sórbico|110-44-1
1020133402|5587|25Kg|Ácido Sórbico|110-44-1
1020133710|1565|25Kg|Ácido Succínico|110-15-6
1020130843|1565|500g|Ácido Succínico|110-15-6
1020133469|3230|100g|Ácido Sulfâmico|5329-14-6
1020134654|3230|1000g|Ácido Sulfâmico|5329-14-6
1020134695|3230|25Kg|Ácido Sulfâmico|5329-14-6
1020129336|1560|100g|Ácido Sulfanílico Cristal Purex|121-57-3
1020130390|1560|1000g|Ácido Sulfanílico Cristal Purex|121-57-3
1020134275|1560-IL|25Kg|Ácido Sulfanílico Cristal Purex|121-57-3
1020130467|835|100g|Ácido Sulfosalicílico PA|5965-83-3
1020130466|835|25g|Ácido Sulfosalicílico PA|5965-83-3
1020130834|835|25Kg|Ácido Sulfosalicílico PA|5965-83-3
1020130468|835|500g|Ácido Sulfosalicílico PA|5965-83-3
1020132925|374|100g|Ácido Tânico Purex|1401-55-4
1020132926|374|1000g|Ácido Tânico Purex|1401-55-4
1020130694|372|100g|Ácido Tartárico|87-69-4
1020130695|372|1000g|Ácido Tartárico|87-69-4
1020133873|372|25Kg|Ácido Tartárico|87-69-4
1020132530|381|100g|Ácido Tricloroacético|76-03-9
1020131023|381|1000g|Ácido Tricloroacético|76-03-9
1020132802|381|25Kg|Ácido Tricloroacético|76-03-9
1020134463|381|50Kg|Ácido Tricloroacético|76-03-9
1020134724|381|500g|Ácido Tricloroacético|76-03-9
1020134289|1608|100g|Ácido Ursólico|77-52-1
1020133685|1608|1000g|Ácido Ursólico|77-52-1
1020133902|1603|1000g|Ácido Ursólico de Pygeum africanum|Ausente
1020602598|295|100g|Ácido-1-Amino-2-Naftol-4-Sulfônico|116-63-2
1020602599|295|1000g|Ácido-1-Amino-2-Naftol-4-Sulfônico|116-63-2
1020602597|295|25g|Ácido-1-Amino-2-Naftol-4-Sulfônico|116-63-2
1020134136|5455|25Kg|Ácido-p-Aminobenzoico 99% (PABA)|150-13-0
1020130546|5455|100g|Ácido-p-Aminobenzoico 99% (PABA)|150-13-0
1020130547|5455|1000g|Ácido-p-Aminobenzoico 99% (PABA)|150-13-0
1020130548|6430|100g|Ácido-p-Nitrobenzoico|62-23-7
1020130549|6430|1000g|Ácido-p-Nitrobenzoico|62-23-7
1020133384|6430|10Kg|Ácido-p-Nitrobenzoico|62-23-7
1020133370|6430|25Kg|Ácido-p-Nitrobenzoico|62-23-7
1020600136|1640|10g|Acridine Orange – I.C. 46005|65-61-2
1020600148|1640|25g|Acridine Orange – I.C. 46005|65-61-2
1020133333|1655|100g|Acriflavina HCl (Euflavine)|8063-24-9
1020133332|1655|25g|Acriflavina HCl (Euflavine)|8063-24-9
1020133334|1655|50g|Acriflavina HCl (Euflavine)|8063-24-9
1020133335|1655|500g|Acriflavina HCl (Euflavine)|8063-24-9
1020130294|1650|25g|Acriflavina Neutra|8048-52-0
1020134389|1650|500g|Acriflavina Neutra|8048-52-0
1020133678|1650|1000g|Acriflavina Neutra|8048-52-0
1020133679|1660|1000g|Acrilamida 98% – Eletroforese de rotina|79-06-1
1020134358|1660|25Kg|Acrilamida 98% – Eletroforese de rotina|79-06-1
1020101594|1660|500g|Acrilamida 98% – Eletroforese de rotina|79-06-1
1020130544|1770|100g|Acrilamida Purex 99,9%|79-06-1
1020130545|1770|1000g|Acrilamida Purex 99,9%|79-06-1
1020130543|1770|25g|Acrilamida Purex 99,9%|79-06-1
1020134700|1770|25Kg|Acrilamida Purex 99,9%|79-06-1
1011010602|212168|500g|Actinomycete Isolation Agar|Ausente
2900100012|364879|Unidade|Adaptador Plast Vac Adulto Amarelo|Ausente
2900100153|364815|Cx com 250 Unidades|Adaptador Vacutainer de uso único|Ausente
1020131013|1705|25g|Adenina HCl|2922-28-3
1020130367|1700|25g|Adenina Purex|73-24-5
1020101624|1710|10g|Adenina Sulfato Purex|321-30-2
1020133677|1710|100g|Adenina Sulfato Purex|321-30-2
1020130691|1715|100g|Adenosina Purex|58-61-7
1020130690|1715|25g|Adenosina Purex|58-61-7
1020130689|1715|5g|Adenosina Purex|58-61-7
1020131028|13042|1g|Adenosine 5-Diphosphate Salt|16178-48-6
1020132721|13043|25g|Adenosine 5-Monophosphate Disodium (AMPNa2)|4578-31-8
1020132720|13043|5g|Adenosine 5-Monophosphate Disodium (AMPNa2)|4578-31-8
1020131029|13043|1g|Adenosine 5-Monophosphate Disodium (AMPNa2)|4578-31-8
1020131030|13044|1g|Adenosine 5-Triphosphate (ATP) Dissódico|51963-61-2
1020132723|13044|25g|Adenosine 5-Triphosphate (ATP) Dissódico|51963-61-2
1020132722|13044|5g|Adenosine 5-Triphosphate (ATP) Dissódico|51963-61-2
1011000077|263810|6X10ml|Adjuvant, Complete Freund|Ausente
1011005294|263910|6X10ml|Adjuvant, Incomplete Freund|Ausente
1020101648|1730|5g|Adonitol Purex|[488-81-3]
1020131828|1730|25g|Adonitol Purex|[488-81-3]
4160100370|709-006-073|1mg|AffiniPure F(ab’)₂ Fragment Donkey Anti-Human IgM, Fc5μ fragment specific|Ausente
4160100362|712-006-153|0,5mg|AffiniPure F(ab’)₂ Fragment Donkey Anti-Rat IgG (H+L)|Ausente
4160100369|109-006-129|1mg|AffiniPure F(ab’)₂ Fragment Goat Anti-Human IgM, Fc5μ fragment specific|Ausente
4160100178| 315-006-047 |0,5mg|AffiniPure F(Ab)2 Fragment Rabbit Anti-Mouse IgG|Ausente
4160100208| 715-007-003 |1mg|AffiniPure Fab Fragment Donkey Anti-Mouse IgG (H+L)|Ausente
4160100124| 115-007-003 |1mg|AffiniPure Fab Fragment Goat Anti-Mouse IgG (H+L)|Ausente
4160100325| 101-005-165 |FR com 1,5mg|AffiniPure Goat Anti-Bovine IgG (H+L) (min X Ar Hms, Hu, Ms, Rat Sr Prot)|Ausente
4160100306| 109-005-064 |2,0mg|AffiniPure Goat Anti-Human IgA + IgG + IgM (H+L)|Ausente
4160100264| 109-005-097 |1,5mg|AffiniPure Goat Anti-Human IgG, F(ab’)₂ fragment specific|Ausente
4160100121| 115-005-164 |1mg|AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG|Ausente
4160100285| 115-005-003 |2,0mg|AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG (H+L)|Ausente
4160100048| 115-005-071 |1,5mg|AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG, Fcγ fragment specific|Ausente
4160100359|114-005-003|FR com 2,0mg|AffiniPure Goat Anti-Swine IgG (H+L)|Ausente
1010103757|214010|454g|Agar|Ausente
1011010489|214530|500g|Agar Bacteriological|Ausente
1020900134|15001|10Kg|Agar Bacteriológico|Ausente
1020900056|15001|1000g|Agar Bacteriológico|Ausente
1020900170|15001|500g|Agar Bacteriológico|Ausente
1020900133|15001|5Kg|Agar Bacteriológico|Ausente
1030300853|540149|10 Placas|Agar EMB Teague|Ausente
1030300915|540173|10 Placas|Agar m-CP Clostridium|Ausente
1030300851|540145|Pct 10 Placas|Agar Mueller Hinton|Ausente
1030300866|542518|Pct-10 Placas|Agar Mueller Hinton|Ausente
1011010585|214230|500g|Agar Noble|Ausente
1030300125|540159|10 Placas|Agar Sangue (TSA)|Ausente
1011010413|281230|500g|Agar Technical|Ausente
1030300920|540192|10 Unidades|Agar Thayer Martin|Ausente
1020900058|15006|1000g|Agar USP (Grau Farmacêutico)|Ausente
1020900063|15006|10Kg|Agar USP (Grau Farmacêutico)|Ausente
1020900069|15006|25Kg|Agar USP (Grau Farmacêutico)|Ausente
1020134663|25001|10Kg|Agar-Agar|Ausente
1020134662|25001|1000g|Agar-Agar|Ausente
